企業博客
更多>>E3SB40E00000DE臺灣HOSONIC鴻星晶振
來源:http://www.qhsd888.com.cn 作者:zhaoxiandz 2026年06月26
鴻星E3SB40E00000DE晶振:高穩精密,賦能多領域設備穩定運行
在無線通信、安防監控、工業設備等電子系統中,臺灣鴻星晶振作為核心頻率控制元器件,其精度、穩定性與可靠性直接決定設備運行品質.臺灣HOSONIC鴻星E3SB40E00000DE晶振憑借嚴苛的工藝標準、優異的電氣性能和極強的環境適配性,成為當下中高端電子設備的優選頻率器件,廣泛適配無線通信、網絡攝像機、工業智能設備等多類場景,為設備高頻穩定運行筑牢核心根基.深圳市壹兆電子科技有限公司現貨供應該款原裝鴻星晶振,提供專業采購對接服務.
這款E3SB系列進口晶振采用3.2×2.5mm微型輕薄封裝,緊湊尺寸適配當下設備小型化、集成化的發展趨勢,可靈活嵌入各類精密電子模組,不占用設備內部空間,兼顧結構適配性與安裝便捷性.產品標配40M標稱頻率、12PF負載電容、±10PPM頻率容差,核心參數精準可控,頻率性能分割度極佳,能夠為電子系統提供純凈、穩定的頻率信號,有效規避頻率偏移、信號波動等問題,保障設備信號傳輸、數據運算的精準度.
E3SB40E00000DE無線通信設備晶振,安防設備晶振,網絡攝像機晶振
E3SB40E00000DE無線通信設備晶振,安防設備晶振,網絡攝像機晶振
在核心性能與工況適配層面,該平板電腦晶振具備全方位優勢.其標稱頻率覆蓋8~62.5兆赫茲、60~114.285兆赫茲兩大區間,支持基頻、三次泛音兩種振動模式,負載電容、頻率容差、溫度穩定度均可按需定制,可精準匹配不同設備的個性化參數需求.同時產品分級優化等效串聯電阻,不同頻率區間ESR阻值嚴格可控,最大阻值區間適配合理,大幅降低電路損耗,提升系統運行效率.
可靠性與耐用性是該款臺灣晶振的核心競爭力.產品以25℃為基準,溫度穩定度達±30百萬分比,工作溫度范圍為-30℃~+85℃,存儲溫度可達-40℃~+85℃,可從容應對高低溫、溫差波動等復雜工況,環境可靠性表現出色.在電氣性能上,產品絕緣電阻≥500兆歐,激勵功率1~200微瓦,典型值100微瓦,功耗可控且性能穩定;老化特性優異,年老化偏差最大僅±3百萬分比,長期使用不易出現性能衰減,大幅降低設備后期維護成本.
E3SB40E00000DE無線通信設備晶振,安防設備晶振,網絡攝像機晶振
E3SB40E00000DE無線通信設備晶振,安防設備晶振,網絡攝像機晶振
依托多重硬核優勢,鴻星E3SB40E00000DE晶振精準適配無線通信設備、安防設備、網絡攝像機、數碼照相機晶振,工業設備等核心領域,能夠有效解決監控畫面卡頓、通信信號不穩、工業設備運算偏差等行業痛點,憑借穩定工況、低損耗、長壽命的特點,成為工控、安防、通信行業的高性價比選型.
深圳市壹兆電子科技有限公司專注各類高品質晶振供應,主營無線通信、安防、網絡攝像設備專用晶振,汽車記錄儀晶振現貨原裝正品、貨源充足、售后完善.如需批量采購、參數定制及技術咨詢,可致電采購熱線:13590198504,座機:0755-27876236,全程為企業項目落地提供高效靠譜的元器件配套服務.
E3SB40E00000DE無線通信設備晶振,安防設備晶振,網絡攝像機晶振
深圳市壹兆電子科技有限公司
晶振聯系人:龔成
石英晶振振蕩器電話:0755--27876236
QQ:769468702
進口晶振手機:13590198504
陶瓷晶振郵箱:zhaoxiandz@163.com
日本臺灣歐美晶振品牌網站: http: //www.qhsd888.com.cn/
E3SB40E00000DE無線通信設備晶振,安防設備晶振,網絡攝像機晶振
| 鴻星晶振原廠編碼 | 制造商 | 晶振參數描述 | 頻率容差 | 工作溫度 | 腳位 | 尺寸 |
| E3SB24E004000E | Hosonic | XTAL 3225 24MHZ, 18PF/10/10/-30+ | ±10ppm | -30°C ~ 85°C | 4- | 3225 |
| E3SB37E0X0004E | Hosonic | XTAL 3225 37.4MHZ, 16PF | ±10ppm | -30°C ~ 85°C | 4- | 3225 |
| E3SB25E001803E | Hosonic | XTAL 3225 25MHZ, 12PF | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4- | 3225 |
| E3SB25E00003FE | Hosonic | XTAL 3225 25MHZ, 18PF/15/15/-40+ | ±15ppm | -40°C ~ 85°C | 4- | 3225 |
| E3SB40E00010KE | Hosonic | XTAL 3225 40MHZ, 6PF/7/15/-40+10 | ±7ppm | -40°C ~ 100°C | 4- | 3225 |
| E3SB38E0X1806E | Hosonic | XTAL 3225 38.400MHZ, 10PF | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4- | 3225 |
| E3SB39E000006E | Hosonic | XTAL 3225 39MHZ, 10PF | ±8ppm | -40°C ~ 100°C | 4- | 3225 |
| E3SB48E000801E | Hosonic | XTAL 3225 48MHZ, 12PF/10/10/0+85 | ±10ppm | 0°C ~ 85°C | 4- | 3225 |
| E3SB24E001803E | Hosonic | XTAL 3225 24MHZ 20PPM | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 4- | 3225 |
| E3SB12E00004EE | Hosonic | XTAL 3225 12MHZ, 12PF | ±8ppm | -40°C ~ 120°C | 4- | 3225 |
| E3SB12E000022E | Hosonic | XTAL 3225 12MHZ, 18PF | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4- | 3225 |
| E3SB27E00000DE | Hosonic | XTAL 3225 27MHZ, 10PF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4- | 3225 |
| E3SB24E00000QE | Hosonic | XTAL 3225 24MHZ, 10PF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4- | 3225 |
| E3SB32E001500E | Hosonic | XTAL 3225 32MHZ, 12PF/10/10/-30+ | ±10ppm | -30°C ~ 85°C | 4- | 3225 |
| E3FB24E00000KE | Hosonic | XTAL 3225 24MHZ, 12PF | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4- | 3225 |
| E3SB10E000007E | Hosonic | XTAL 3225 10MHZ, 12PF | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4- | 3225 |
| E3SB40E00090DE | Hosonic | XTAL 3225 40MHZ, 12PF/10/20/-30+ | ±10ppm | -30°C ~ 105°C | 4- | 3225 |
| E3SB50E00002AE | Hosonic | XTAL 3225 50MHZ, 9PF | ±7ppm | -40°C ~ 105°C | 4- | 3225 |
| E3SB40E00010ME | Hosonic | XTAL 3225 40MHZ 15PPM | - | - | - | - |
| E3SB54E000602E | Hosonic | XTAL 3225 54MHZ 15PPM | - | - | - | - |
| E3SB40E00010JE | Hosonic | XTAL 3225 40MHZ, 12PF | ±5ppm | -40°C ~ 105°C | 4- | 3225 |
| E3SB50E00000AE | Hosonic | XTAL 3225 50MHZ, 18PF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4- | 3225 |
| E3SB16E0X000WE | Hosonic | XTAL 3225 16.3840MHZ, 10PF | ±10ppm | -30°C ~ 85°C | 4- | 3225 |
| E3SB26E000011E | Hosonic | XTAL 3225 26MHZ, 12PF | ±10ppm | -30°C ~ 85°C | 4- | 3225 |
| E3SB16E000028E | Hosonic | XTAL 3225 16MHZ, 10PF | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4- | 3225 |
| E3SB27E0X000VE | Hosonic | XTAL 3225 27.12MHZ, 10PF | ±10ppm | -30°C ~ 85°C | 4- | 3225 |
| E3SB8E000000PE | Hosonic | XTAL 3225 8MHZ 10P | ±10ppm | -20°C ~ 105°C | 4- | 3225 |
| E2SB40E000104E | Hosonic | XTAL 2520 40MHZ, 12PF/7/10/-30+9 | ±7ppm | -30°C ~ 90°C | 4- | 2520 |
| E2SB38E0X0300E | Hosonic | XTAL 2520 38.4MHZ, 8PF | ±10ppm | -30°C ~ 85°C | 4- | 2520 |
| E2SB40E000108E | Hosonic | XTAL 2520 40MHZ, 6PF/7/15/-40+10 | ±7ppm | -40°C ~ 100°C | 4- | 2520 |
| E2SB26E001201E | Hosonic | XTAL 2520 26MHZ, 9PF | ±5ppm | -40°C ~ 85°C | 4- | 2520 |
| E2SB24E001801E | Hosonic | XTAL 2520 24MHZ, 12PF | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4- | 2520 |
| E2SB32E001201E | Hosonic | XTAL 2520 32MHZ,12P | ±10ppm | -30°C ~ 85°C | 4- | 2520 |
| E2SB16E00000ME | Hosonic | XTAL 2520 16MHZ 12PF | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4- | 2520 |
| E3SB8E0000003E | Hosonic | XTAL 3225 8MHZ, 10PF | ±30ppm | -30°C ~ 85°C | 4- | 3225 |
| E2SB40E000107E | Hosonic | XTAL 2520 40MHZ 12PF | ±5ppm | -40°C ~ 105°C | 4- | 2520 |
| E2SB40E00010AE | Hosonic | XTAL 2520 40MHZ, 7PF | ±7ppm | -30°C ~ 85°C | 4- | 2520 |
| E1SB39E000000E | Hosonic | XTAL 2016 39MHZ, 10PF | ±8ppm | -40°C ~ 90°C | 4- | 2016 |
| E1SB38E0X0001E | Hosonic | XTAL 2016 38.4MHZ, 10PF/10/10/-3 | ±10ppm | -30°C ~ 85°C | 4- | 2016 |
| E1SB32E001501E | Hosonic | XTAL 2016 32MHZ, 9PF/10/10/-20+7 | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4- | 2016 |
| E1SB40E00090AE | Hosonic | XTAL 2016 40MHZ, 12PF/10/20/-30+ | ±10ppm | -30°C ~ 105°C | 4- | 2016 |
| E1SB24E00001EE | Hosonic | XTAL 2016 24MHZ, 18PF/30/30/-40+ | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4- | 2016 |
| E1SB26E007902E | Hosonic | XTAL 2016 26MHZ, 9PF晶振廠家 | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 4- | 2016 |
| E1SB32E001502E | Hosonic | XTAL 2016 32MHZ,12P | ±10ppm | -40°C ~ 105°C | 4- | 2016 |
| E1SB24E000007E | Hosonic | XTAL 2016 24MHZ,10PF | ±10ppm | -30°C ~ 85°C | 4- | 2016 |
| E1SB24E004000E | Hosonic | XTAL 2016 24MHZ, 18PF/10/10/-30+ | ±10ppm | -30°C ~ 85°C | 4- | 2016 |
| E1SB37E0X0002E | Hosonic | XTAL 2016 37.4MHZ, 16PF | ±10ppm | -30°C ~ 85°C | 4- | 2016 |
| E2SB12E000005E | Hosonic | XTAL 2520 12MHZ, 12PF | ±20ppm | -20°C ~ 70°C | 4- | 2520 |
| E1SB25E001000E | Hosonic | XTAL 2016 25MHZ, 18PF/30/30/-20+ | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4- | 2016 |
| E1SB48E000506E | Hosonic | XTAL 2016 48MHZ,11.1PF | ±8ppm | -40°C ~ 105°C | 4- | 2016 |
| E1SB32E007900E | Hosonic | XTAL 2016 32MHZ,10PF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 4- | 2016 |
| E1SB40E001202E | Hosonic | XTAL 2016 40MHZ,8P | ±10ppm | -40°C ~ 105°C | 4- | 2016 |
| E1SB25E000009E | Hosonic | XTAL 2016 25MHZ, 6PF/30/30/-30+8 | ±30ppm | -30°C ~ 85°C | 4- | 2016 |
| E3SB16E0X1801A | Hosonic | XTAL 3225 16.777216MHZ 10PPM | - | - | - | - |
| E1SB60E003701E | Hosonic | XTAL 2016 60MHZ 9PF | ±10ppm | -30°C ~ 105°C | 4- | 2016 |
| E1SB55E0X0002E | Hosonic | XTAL 2016 55.2MHZ, 10PF | ±10ppm | -30°C ~ 85°C | 4- | 2016 |
| E1SB16E000004E | Hosonic | XTAL 2016 16MHZ, 8PF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4- | 2016 |
| E1SB32E006500A | Hosonic | XTAL 2016 32MHZ 6P | ±10ppm | -40°C ~ 105°C | 4- | 1612 |
| E1SB27E0X6900A | Hosonic | XTAL 2016 32MHZ 7P | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4- | 1612 |
| ETST00327000JE | Hosonic | XTAL 3215 32.768KHZ 12.5P | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD | 3215 |
| ETSB37E0X0014E | Hosonic | XTAL 1612 37.4MHZ,16PF | ±10ppm | -30°C ~ 85°C | 4- | 1612 |
| ETSB48E007500E | Hosonic | CRYSTAL 48.0000MHZ 10PF SMD | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4- | 1612 |
| ETSB38E0X0005E | Hosonic | XTAL 1612 38.4MHZ, 10PF/10/10/-3 | ±10ppm | -30°C ~ 85°C | 4- | 1612 |
| ETSB25E004800E | Hosonic | XTAL 1612 25MHZ,8P | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 4- | 1612 |
| ETSB32E000003E | Hosonic | XTAL 1612 32MHZ, 8PF | ±10ppm | -30°C ~ 85°C | 4- | 1612 |
| ETSB24E000003E | Hosonic | XTAL 1612 24MHZ, 8PF | ±10ppm | -30°C ~ 85°C | 4- | 1612 |
| ETSB26E000102E | Hosonic | XTAL 1612 26MHZ 10PPM | - | - | - | - |
| ETSB60E003700E | Hosonic | XTAL 1612 60MHZ,9P | ±10ppm | -30°C ~ 105°C | 4- | 1612 |
| ETSB48E007500A | Hosonic | XTAL 1612 48MHZ 10P | ±10ppm | -40°C ~ 125°C | 4- | 1612 |
| E3SB14E0X0002E | Hosonic | XTAL 3225 14.7456MHZ, 12PF | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4- | 3225 |
| E3SB48E00000TE | Hosonic | XTAL 3225 48MHZ, 18PF | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4- | 3225 |
| ETSB38E0X0501E | Hosonic | XTAL 1612 38.4MHZ 6P | - | -40°C ~ 85°C | 4- | 1612 |
| E3SB25E00000DE | Hosonic | XTAL 3225 25MHZ, 10PF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4- | 3225 |
| E2SB27E0X0000E | Hosonic | XTAL 2520 27.12MHZ 8PF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4- | 2520 |
| E2SB40E00090HE | Hosonic | XTAL 2520 40MHZ 9P | ±10ppm | -30°C ~ 105°C | 4- | 2520 |
| E1SB16E00001KE | Hosonic | XTAL 2016 16MHZ 8P | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 4- | 1612 |
| E1SB40E00090GE | Hosonic | XTAL 2016 40MHZ 9P | - | - | 4- | 1612 |
| ETSB27E0X0003E | Hosonic | XTAL 1612 27.12MHZ, 10PF | ±10ppm | -30°C ~ 85°C | 4- | 1612 |
| E3SB38E0X0006E | Hosonic | XTAL 3225 38.4MHZ, 10PF/10/10/-3 | ±10ppm | -30°C ~ 85°C | 4- | 3225 |
| E3SB25E001802E | Hosonic | XTAL 3225 25MHZ 30PPM | - | - | - | - |
| E49B12E00001VE | Hosonic | XTAL 12MHZ 30P | - | - | - | - |
| ETSB48E007502E | Hosonic | XTAL 1612 48MHZ, 10PF/10/15/-40+ | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 4- | 1612 |
| 鴻星晶振產品型號 | 制造商 | 鴻星晶振產品型號 | 制造商 | |
| 16.0000M-FQ5032-T | HOSONIC CRYSTAL | D7SX25E000300E | HOSONIC CRYSTAL | |
| 18.4320M-FQ5032-T | HOSONIC CRYSTAL | E3FB25E00000PE | HOSONIC CRYSTAL | |
| 5SB10.0000F20E33F | HOSONIC CRYSTAL | E3SB24E000035E | HOSONIC CRYSTAL | |
| D7SX30E00000PE | HOSONIC CRYSTAL | E3SB24E000040E | HOSONIC CRYSTAL | |
| E3SB12E000021E | HOSONIC CRYSTAL | E3SB48E001200E | HOSONIC CRYSTAL | |
| E3SB16.0000F16M33 | HOSONIC CRYSTAL | E49A27E0X0000E | HOSONIC CRYSTAL | |
| E3SB16E001500E | HOSONIC CRYSTAL | E49B27E000301E | HOSONIC CRYSTAL | |
| E3SB18.4320F18E22 | HOSONIC CRYSTAL | E49B3E00X000HE | HOSONIC CRYSTAL | |
| E3SB20E000014E | HOSONIC CRYSTAL | E49B4E000000GE | HOSONIC CRYSTAL | |
| E3SB24.0000F12M33 |
HOSONIC CRYSTAL SMD晶振 |
E5FA12E00000ME | HOSONIC CRYSTAL | |
| E3SB24E00000SE | HOSONIC CRYSTAL | E5FA25E00000TE | HOSONIC CRYSTAL | |
| E3SB26E00000YE | HOSONIC CRYSTAL | E5SB25E000006E | HOSONIC CRYSTAL | |
| E3SB27E0X000LE | HOSONIC CRYSTAL | E49B16E00000SE | HOSONIC CRYSTAL | |
| E3SB32E001500E | HOSONIC CRYSTAL | E49B4E000000LE | HOSONIC CRYSTAL | |
| E3SB40E001200E | HOSONIC CRYSTAL | E49B4E00X000ZE | HOSONIC CRYSTAL | |
| E3SB48E000801E | HOSONIC CRYSTAL | E49B5E0000009E | HOSONIC CRYSTAL | |
| E49A11E0X000JE | HOSONIC CRYSTAL | E49B7E00X000AE | HOSONIC CRYSTAL | |
| E49A12E00000ME | HOSONIC CRYSTAL | E49B9E00X0009E | HOSONIC CRYSTAL | |
| E49A16E00000ME | HOSONIC CRYSTAL | E5FA24.0000F20D33 | HOSONIC CRYSTAL | |
| E49A24E00000HE | HOSONIC CRYSTAL | E5FA25E00000KE | HOSONIC CRYSTAL | |
| E49A25E00001AE | HOSONIC CRYSTAL | E5SB11E0X0006E | HOSONIC CRYSTAL | |
| E49A25E000033E | HOSONIC CRYSTAL | E5SB24.0000F18M12 | HOSONIC CRYSTAL | |
| E49A4E000000JE | HOSONIC CRYSTAL | E5SB25E00001LE | HOSONIC CRYSTAL | |
| E5SB32E0X0003E | HOSONIC CRYSTAL | ESB8.66400F20E23F | HOSONIC CRYSTAL | |
| ESA20.0000F30M55F | HOSONIC CRYSTAL | ESB9.81713F10M33F | HOSONIC CRYSTAL | |
| ESB10.0000F20M35F | HOSONIC CRYSTAL | ESA10.0000F30C35F | HOSONIC CRYSTAL | |
| ESB19.2000F32M55F | HOSONIC CRYSTAL | ESA12.0000F20B35F | HOSONIC CRYSTAL | |
| ESB19.44000F18M55F | HOSONIC CRYSTAL | ESA12.0000F30D35F | HOSONIC CRYSTAL | |
| ESB20.0000F30M33F | HOSONIC CRYSTAL | ESA12.000F30D55F | HOSONIC CRYSTAL | |
| ESB25.0000F18C25F | HOSONIC CRYSTAL | ESA16.0000F30M55F | HOSONIC CRYSTAL | |
| ESB4.00000F20E23FX | HOSONIC CRYSTAL | ESA20.0000F18M33F | HOSONIC CRYSTAL | |
| ESB6.00000F16D33F | HOSONIC CRYSTAL | E49A7E00X0007E | HOSONIC CRYSTAL | |
| ESB8.00000F20B33F | HOSONIC CRYSTAL | E49A8E000001CE | HOSONIC CRYSTAL | |
| ESB8.0000F16M35F | HOSONIC CRYSTAL | E49B12E00001DE | HOSONIC CRYSTAL | |
| E49B16E00000KE | HOSONIC CRYSTAL | E49B12E000022E | HOSONIC CRYSTAL |
晶振聯系人:龔成
石英晶振振蕩器電話:0755--27876236
QQ:769468702
進口晶振手機:13590198504
陶瓷晶振郵箱:zhaoxiandz@163.com
日本臺灣歐美晶振品牌網站: http: //www.qhsd888.com.cn/
E3SB40E00000DE無線通信設備晶振,安防設備晶振,網絡攝像機晶振無源晶振
正在載入評論數據...
此文關鍵字: 無源晶振
相關資訊
- [2026-06-26]E3SB40E00000DE臺灣HOSONIC鴻星...
- [2026-06-23]7A-10.000MAAJ-T臺灣晶技TXC晶振...
- [2026-06-18]ECS-.327-7-1210-TR伊西斯ECS晶...
- [2026-06-18]TCXO與OCXO晶體振蕩器深度對比
- [2026-06-17]深度讀懂HELE晶體振蕩器的本質與...
- [2026-06-17]SiT1602BI-13-33E-50.000000G品...
- [2026-06-16]SITIME重磅推出SiT9346系列高可...
- [2026-06-12]AOCJYR-20.000MHZ-M5627LF艾博康...







