企業博客
更多>>7A-10.000MAAJ-T臺灣晶技TXC晶振
來源:http://www.qhsd888.com.cn 作者:zhaoxiandz 2026年06月23
精工晶振賦能智能終端,穩定品質鑄就行業優選在便攜式電子設備飛速迭代的當下,TXC臺灣晶技晶振作為電子產品的“時鐘心臟”,其精度、穩定性與適配性直接決定設備運行品質.深圳市壹兆電子科技有限公司深耕電子元器件領域,主推臺灣晶技TXC原廠7A-10.000MAAJ-T貼片晶振,以硬核參數、可靠性能、高適配性與穩定供貨,成為便攜式電腦、數碼相機、USB接口卡等終端設備的核心優選配件,為各類智能電子產品筑牢運行根基.
這款5032兩腳黑色貼片玻璃密封晶體諧振器,陶瓷晶振擁有成熟優質的硬件參數,適配絕大多數便攜智能設備的運行需求.產品標準頻率10M,負載電容18PF,精準公差±30PPM,在-20℃至+70℃的工作區間內可保持極致頻率穩定,完美適配各類民用便攜設備的使用環境.同時,產品頻率覆蓋8~80MHz,支持參數定制,年老化誤差僅±3ppm,超低損耗、超高精度的特性,有效杜絕設備運行卡頓、數據傳輸偏差、時鐘失靈等問題,保障電子設備長期穩定工作.
7A-10.000MAAJ-T便攜式電腦晶振,掌上電腦晶振,數碼相機晶振
嚴苛工藝打造強悍環境適配能力,是這款TXC貼片晶振的核心競爭力.產品采用玻璃密封封裝工藝,結構堅固、密封性極佳,具備優異的防震、防潮、抗溫差性能,可從容應對復雜多變的工作場景.其工作溫度跨度可達-40℃~85℃,存儲溫度范圍覆蓋-55℃~125℃,遠超常規民用元器件標準,高低溫環境下依舊能保持性能恒定.值得一提的是,產品密封玻璃含鉛,合規適用RoHS指令豁免條款,兼顧環保標準與產品耐用性,適配行業合規化生產需求.
在生產適配與成本管控上,該晶振極具市場優勢.產品專為自動化生產設計,完美適配SMT自動化貼裝與回流焊工藝,貼合現代化電子廠批量生產流程,可有效提升生產效率、降低人工損耗.驅動功率1~200μW(典型100μW),功耗可控,契合便攜設備低功耗、汽車電子晶振長續航的設計需求.相較于同類高精度晶振,其成本適中、性價比突出,同時我司貨源充足、供貨體系穩定,可全方位滿足客戶批量采購、加急補貨等各類需求.
7A-10.000MAAJ-T便攜式電腦晶振,掌上電腦晶振,數碼相機晶振
憑借高精度、高穩定、易適配、高性價比的綜合優勢,7A-10.000MAAJ-T晶振廣泛適配便攜式電腦、掌上電腦、數碼相機、USB接口卡等主流智能設備.深圳市壹兆電子科技有限公司始終堅守品質初心,甄選進口晶振原廠正品元器件,以靠譜品質、實惠價格、穩定供貨服務廣大客戶.未來,我們將持續深耕元器件供應鏈,以優質產品助力電子企業打造高品質終端產品,攜手共創智能電子產業新未來.歡迎各界客戶咨詢采購,聯系電話:13590198504(手機)、0755-27876236(座機).
7A-10.000MAAJ-T便攜式電腦晶振,掌上電腦晶振,數碼相機晶振
深圳市壹兆電子科技有限公司
晶振聯系人:龔成
石英晶振振蕩器電話:0755--27876236
QQ:769468702
進口晶振手機:13590198504
陶瓷晶振郵箱:zhaoxiandz@163.com
日本臺灣歐美晶振品牌網站: http: //www.qhsd888.com.cn/
7A-10.000MAAJ-T便攜式電腦晶振,掌上電腦晶振,數碼相機SMD晶振
| Manufacturer Part Number原廠編碼 | Manufacturer廠家 | Frequency |
Size / Dimension 尺寸 |
Operating Temperature 工作溫度 | Package / Case包裝/封裝 |
| 7A-27.120MAAE-T | TXC | 27.12MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD |
| 7A-27.120MAAE-T | TXC | 27.12MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD |
| 7A-27.120MAAE-T | TXC | 27.12MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD |
| 7A-24.000MAAJ-T | TXC | 24MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD |
| 7A-24.000MAAJ-T | TXC | 24MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD |
| 7A-24.000MAAJ-T | TXC | 24MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD |
| 7A-16.000MAAJ-T | TXC | 16MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD |
| 7A-16.000MAAJ-T | TXC | 16MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD |
| 7A-16.000MAAJ-T | TXC | 16MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD |
| 7A-8.000MAAJ-T | TXC | 8MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD |
| 7A-8.000MAAJ-T | TXC | 8MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD |
| 7A-8.000MAAJ-T | TXC | 8MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD |
| 7A-12.000MAAJ-T | TXC | 12MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD |
| 7A-12.000MAAJ-T | TXC | 12MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD |
| 7A-12.000MAAJ-T | TXC | 12MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD |
| 7A-25.000MAAJ-T | TXC | 25MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD |
| 7A-25.000MAAJ-T | TXC | 25MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD |
| 7A-25.000MAAJ-T | TXC | 25MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD |
| 7A-27.120MAAJ-T | TXC | 27.12MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD |
| 7A-27.120MAAJ-T | TXC | 27.12MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD |
| 7A-27.120MAAJ-T | TXC | 27.12MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD |
| 7A-24.000MAHE-T | TXC | 24MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD |
| 7A-24.000MAHE-T | TXC | 24MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD |
| 7A-24.000MAHE-T | TXC | 24MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD |
| 7A-10.000MAAJ-T | TXC | 10MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD |
| 7A-10.000MAAJ-T | TXC | 10MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD |
| 7A-10.000MAAJ-T | TXC | 10MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD |
| AA-8.000MALV-T | TXC | 8MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-8.000MALV-T | TXC | 8MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-8.000MALV-T | TXC | 8MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| 7B-8.000MAAJ-T | TXC | 8MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 7B-8.000MAAJ-T | TXC | 8MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 7B-8.000MAAJ-T | TXC | 8MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 7B-12.000MAAJ-T | TXC | 12MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 7B-12.000MAAJ-T | TXC | 12MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 7B-12.000MAAJ-T | TXC | 12MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 7B-25.000MAAJ-T | TXC | 25MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 7B-25.000MAAJ-T | TXC | 25MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 7B-25.000MAAJ-T | TXC | 25MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 7B-24.000MAAJ-T | TXC | 24MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 7B-24.000MAAJ-T | TXC | 24MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 7B-24.000MAAJ-T | TXC | 24MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 7B-13.560MAAJ-T | TXC | 13.56MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 7B-13.560MAAJ-T | TXC | 13.56MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 7B-13.560MAAJ-T | TXC | 13.56MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 7B-27.120MAAJ-T | TXC | 27.12MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 7B-27.120MAAJ-T | TXC | 27.12MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 7B-27.120MAAJ-T | TXC | 27.12MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 7B-16.000MAAJ-T | TXC | 16MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 7B-16.000MAAJ-T | TXC | 16MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 7B-16.000MAAJ-T | TXC | 16MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 7B-27.120MEEQ-T | TXC | 27.12MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 7B-27.120MEEQ-T | TXC | 27.12MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 7B-27.120MEEQ-T | TXC | 27.12MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 7B-12.000MEEQ-T | TXC | 12MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 7B-12.000MEEQ-T | TXC | 12MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 7B-12.000MEEQ-T | TXC | 12MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 7A-25.000MAAE-T | TXC | 25MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD |
| 7A-25.000MAAE-T | TXC | 25MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD |
| 7A-25.000MAAE-T | TXC | 25MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD |
| 7A-10.000MAAE-T | TXC | 10MHz | 5.00mm x 3.20mm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD |
晶振聯系人:龔成
石英晶振振蕩器電話:0755--27876236
QQ:769468702
進口晶振手機:13590198504
陶瓷晶振郵箱:zhaoxiandz@163.com
日本臺灣歐美晶振品牌網站: http: //www.qhsd888.com.cn/
7A-10.000MAAJ-T便攜式電腦晶振,掌上電腦晶振,數碼相機SMD晶振
正在載入評論數據...
發表評論:
| 姓名: | |
| 郵箱: | |
| 正文: | |
歡迎參與討論,請在這里發表您的看法、交流您的觀點。
此文關鍵字: 黑色面大尺寸兩腳晶振
相關資訊
- [2026-06-23]7A-10.000MAAJ-T臺灣晶技TXC晶振...
- [2026-06-18]ECS-.327-7-1210-TR伊西斯ECS晶...
- [2026-06-18]TCXO與OCXO晶體振蕩器深度對比
- [2026-06-17]深度讀懂HELE晶體振蕩器的本質與...
- [2026-06-17]SiT1602BI-13-33E-50.000000G品...
- [2026-06-16]SITIME重磅推出SiT9346系列高可...
- [2026-06-12]AOCJYR-20.000MHZ-M5627LF艾博康...
- [2026-06-11]X1E0002510190無源晶振EPSON愛普...







