企業(yè)博客
更多>>SiT1602BI-13-33E-50.000000G品牌SiTime晶振
來源:http://www.qhsd888.com.cn 作者:zhaoxiandz 2026年06月17
精工晶振賦能智造,SiT1602BI鑄就設(shè)備穩(wěn)定內(nèi)核在電子設(shè)備高速迭代的當下,晶振作為核心頻率控制元器件,SiTime晶振是各類智能設(shè)備穩(wěn)定運行的“心跳中樞”.無論是消費電子、智能安防,還是汽車電子、通信設(shè)備,高性能晶振的品質(zhì)直接決定設(shè)備的運行精度與使用壽命.深圳A市壹兆電子科技有限公司深耕電子元器件領(lǐng)域,主推SiTime品牌SiT1602BI-13-33E-50.000000G有源晶振,以硬核性能、廣泛適配性與可靠品質(zhì),為全行業(yè)電子智造提供優(yōu)質(zhì)時序解決方案.
這款50M高頻有源晶振采用2520四腳黑色封裝,搭載先進MEMS工藝,突破傳統(tǒng)石英晶振的性能局限,具備全方位技術(shù)優(yōu)勢.智能手機晶振產(chǎn)品兼容3.3V工作電壓,支持HCMOS、LVCMOS雙輸出模式,頻率精度達50PP,總頻率穩(wěn)定性低至±20 ppm,時序輸出精準穩(wěn)定,可杜絕設(shè)備運行中的頻率偏差SiTime晶振、信號抖動等問題.其工作溫度區(qū)間覆蓋-40℃至85℃,嚴苛工況下仍能保持穩(wěn)定性能,適配多場景復雜工作環(huán)境.如需超溫工況使用,亦可搭配同系列SiT1618、SiT8918等型號,滿足極端工況需求.
平板電腦晶振,電子書晶振,AEC-Q100汽車有源晶振SiT1602BI-13-33E-50.000000G
高效低耗、快速響應是該晶振的核心亮點.產(chǎn)品支持1.62V至3.63V寬幅連續(xù)供電,1.8V工況下典型功耗僅3.5mA,搭配待機模式可有效降低設(shè)備能耗,大幅延長電子產(chǎn)品電池續(xù)航.同時,進口晶振產(chǎn)品啟動時間僅5毫秒,開機響應迅速,能完美適配高速運行的智能設(shè)備需求.相較于傳統(tǒng)石英晶振,它支持52種標準頻率,頻率范圍覆蓋3.57MHz至77.76MHz,可100%針腳直替?zhèn)鹘y(tǒng)石英XO晶振,無需改動電路設(shè)計,大幅降低設(shè)備升級與改造成本.
在品質(zhì)與合規(guī)性上,該產(chǎn)品嚴格遵循行業(yè)高標準,通過RoHS、REACH雙重認證,實現(xiàn)無鉛、無鹵素、無銻環(huán)保制程,契合現(xiàn)代電子產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展趨勢.依托Time Machine II現(xiàn)場可編程技術(shù),產(chǎn)品支持即時采樣調(diào)試,適配多樣化定制需求.同時,安防GPS導航晶振產(chǎn)品契合AEC-Q100汽車級品質(zhì)標準,兼顧消費電子與汽車工業(yè)應用,可適配平板電腦、電子書、SSD、智能攝像頭、GPON/EPON通信設(shè)備,同時完美兼容USB、SATA、以太網(wǎng)等高速串行協(xié)議,在汽車電子、工業(yè)控制、航空航天配套設(shè)備中均可穩(wěn)定應用.
平板電腦晶振,電子書晶振,AEC-Q100汽車有源晶振SiT1602BI-13-33E-50.000000G
深圳市壹兆電子科技有限公司堅守品質(zhì)為本、服務至上的經(jīng)營理念,主營平板、電子書、汽車電子晶振汽車專用晶振,品類齊全、貨源穩(wěn)定.如需采購SiTime高精度有源晶振,可致電13590198504或撥打座機0755-27876236咨詢.我們以高性價比產(chǎn)品、專業(yè)技術(shù)服務,為各類電子設(shè)備筑牢穩(wěn)定內(nèi)核,助力客戶產(chǎn)品提升市場核心競爭力.
| SIT8103AI-13-33E-25.00000X | MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8103 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AI-13-33DB-12.00000Y | MEMS OSC 12.0000MHZ SMD | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8103AI-12-33E-50.00000X | MEMS OSC XO 50.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8103 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8008BI-12-18E-19.608000 | MEMS OSC XO 19.6080MHZ H/LV-CMOS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BI-12-18E-19.600000 | MEMS OSC XO 19.6000MHZ H/LV-CMOS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BIL11-33S-24.806000 | MEMS OSC XO 24.8060MHZ HCMOS SMD | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT9001AC-13-18E6-50.00000T | MEMS OSC XO 50.0000MHZ LVCMOS | 1.8V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9001 | LVCMOS |
| SIT9003AIX13-18DO-24.00000 | MEMS OSC XO 24.0000MHZ LVCMOS LV | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AI-13-33EO-80.00000X | MEMS OSC 80.0000MHZ OE SMD | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8103AI-13-33E-66.00000X | MEMS OSC XO 66.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8103 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8003AI-13-18S-19.20000X | MEMS OSC XO 19.2000MHZ LVCMOS LV | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8008BC-13-33E-33.000000 | MEMS OSC XO 33.0000MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-13-33E-18.440000 | MEMS OSC XO 18.4400MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-13-33E-54.694000 | MEMS OSC XO 54.6940MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-13-18E-57.000000 | MEMS OSC XO 57.0000MHZ H/LV-CMOS | 1.8V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-13-33E-16.097200 | MEMS OSC XO 16.0972MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-13-33E-27.000000 | MEMS OSC XO 27.0000MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-13-33E-24.495900 | MEMS OSC XO 24.4959MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT1602BC-13-33N-40.000000 | MEMS OSC XO 40.0000MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT1602B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-13-33E-16.500000 | MEMS OSC XO 16.5000MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-13-33E-10.000000D | MEMS OSC XO 10.0000MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT1602BC-13-25S-48.000000 | MEMS OSC XO 48.0000MHZ H/LV-CMOS | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT1602B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-13-25S-32.000000 | MEMS OSC XO 32.0000MHZ H/LV-CMOS | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT1602BC-13-XXE-48.000000 | MEMS OSC XO 48.0000MHZ H/LV-CMOS | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT1602B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT1602BC-13-XXN-40.000000 | MEMS OSC XO 40.0000MHZ H/LV-CMOS | 2.25V ~ 3.63V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT1602B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-13-33E-17.170600 | MEMS OSC XO 17.1706MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BI-13-XXS-12.000000 | MEMS OSC XO 12.0000MHZ HCMOS | 2.25V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT1602BI-13-33E-12.000000 | MEMS OSC XO 12.0000MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT1602B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008AI-13-18E-6.000000 | MEMS OSC XO 6.0000MHZ H/LV-CMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008 | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BI-13-18E-25.175000 | MEMS OSC XO 25.1750MHZ H/LV-CMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT1602BI-13-XXN-27.000000 | MEMS OSC XO 27.0000MHZ H/LV-CMOS | 2.25V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT1602B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BI-13-18E-39.000000 | MEMS OSC XO 39.0000MHZ H/LV-CMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8009BI-13-18E-133.333333 | MEMS OSC XO 133.333333MHZ H/LV | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8009B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT1602BI-13-XXN-10.000000 | MEMS OSC XO 10.0000MHZ H/LV-CMOS | 2.25V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT1602B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BI-13-XXS-48.000000 | MEMS OSC XO 48.0000MHZ H/LV-CMOS | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT1602BI-13-33E-50.000000 | MEMS OSC XO 50.0000MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT1602B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BI-13-25S-80.000000 | MEMS OSC XO 80.0000MHZ H/LV-CMOS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BI-13-33E-27.000000 | MEMS OSC XO 27.0000MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT1602BC-12-33E-74.250000 | MEMS OSC XO 74.2500MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT1602B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-12-33S-36.189300 | MEMS OSC XO 36.1893MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-12-33S-30.377900 | MEMS OSC XO 30.3779MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-12-33S-18.100000 | MEMS OSC XO 18.1000MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BCT12-18S-48.000000 | MEMS OSC XO 48.0000MHZ HCMOS | 1.8V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT1602BI-12-33E-19.200000 | MEMS OSC XO 19.2000MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT1602B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT1602BI-12-18E-20.000000 | MEMS OSC XO 20.0000MHZ H/LV-CMOS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT1602B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BI-12-25E-26.796000 | MEMS OSC XO 26.7960MHZ H/LV-CMOS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BI-12-33E-84.000000 | MEMS OSC XO 84.0000MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BI-12-25E-80.000000 | MEMS OSC XO 80.0000MHZ H/LV-CMOS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BI-12-18E-20.000000 | MEMS OSC XO 20.0000MHZ H/LV-CMOS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT1602BI-11-XXE-50.000000 | MEMS OSC XO 50.0000MHZ H/LV-CMOS | 2.25V ~ 3.63V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT1602B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BI-11-XXE-6.167910 | MEMS OSC XO 6.16791MHZ H/LV-CMOS | 2.5V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BI-11-25E-20.000000 | MEMS OSC XO 20.0000MHZ H/LV-CMOS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BIF11-33E-2.211840 | MEMS OSC XO 2.21184MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT1602BI-11-33E-31.250000 | MEMS OSC XO 31.2500MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT1602B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT1602BI-11-18E-31.250000 | MEMS OSC XO 31.2500MHZ H/LV-CMOS | 1.8V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT1602B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BI-11-XXE-6.005284 | MEMS OSC XO 6.005284MHZ H/LVCMOS | 2.5V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8103AI-12-33E-16.00000X | MEMS OSC XO 16.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8103 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8918BE-13-33E-32.000000 | MEMS OSC XO 32.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8918B | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8918AE-13-33N-45.000000 | MEMS OSC XO 45.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8918 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8918BE-13-33N-45.000000 | MEMS OSC XO 45.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8918B | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8918AE-13-33E-75.000000 | MEMS OSC XO 75.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8918 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8918BE-18-33E-4.096000 | MEMS OSC XO 4.0960MHZ LVCM LVTTL | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 105°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8918B | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8918BE-12-18E-50.000000 | MEMS OSC XO 50.0000MHZ LVCMOS LV | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 105°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8918B | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8918BE-12-33N-31.250000 | MEMS OSC XO 31.2500MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 105°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8918B | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8918BA-12-18S-23.000000 | MEMS OSC XO 23.0000MHZ LVCMOS LV | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 125°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8918B | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8924AA-13-18N-40.000000 | MEMS OSC XO 40.0000MHZ LVCMOS LV | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8924 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8924BA-11-XXE-6.005284 | MEMS OSC XO 6.005284MHZ LVCMOS | 2.5V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 125°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8924B | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8924BA-11-XXE-6.167910 | MEMS OSC XO 6.16791MHZ LVCMOS LV | 2.5V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 125°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8924B | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8924BA-11-XXE-7.370000 | MEMS OSC XO 7.3700MHZ LVCM LVTTL | 2.5V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 125°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8924B | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8924BA-11-XXE-13.560000 | MEMS OSC XO 13.5600MHZ LVCMOS LV | 2.5V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 125°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8924B | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8924AM-13-33E-74.250000 | MEMS OSC XO 74.2500MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±50ppm | -55°C ~ 125°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8924 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8004AI-12-33E-133.00000X | MEMS OSC XO 133.0000MHZ LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8004 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8008BC-11-28S-32.000000 | MEMS OSC XO 32.000000 MHZ LVCMOS | 2.8V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-11-25S-32.000000 | MEMS OSC XO 32.000000 MHZ LVCMOS | 2.5V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8103AI-13-33E-8.00000X | MEMS OSC XO 8.0000MHZ LVCM LVTTL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8103 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8103AI-12-33E-66.0000X | MEMS OSC XO 66.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8103 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-33DD-24.00000T | MEMS OSC XO 24.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-33DD-32.00000T | MEMS OSC XO 32.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-14-18DO-75.00000T | MEMS OSC XO 75.0000MHZ LVCMOS LV | 1.8V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-33EO-66.00000T | MEMS OSC XO 66.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-28DD-24.00000T | MEMS OSC XO 24.0000MHZ LVCMOS LV | 2.8V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-33EO-50.00000T | MEMS OSC XO 50.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-18EQ-45.00000T | MEMS OSC XO 45.0000MHZ LVCMOS LV | 1.8V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-18DQ-45.00000T | MEMS OSC XO 45.0000MHZ LVCMOS LV | 1.8V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-14-33ED-24.00000T | MEMS OSC XO 24.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003ACZ14-18ED-48.00000T | MEMS OSC XO 48.0000MHZ LVCMOS LV | 1.8V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-14-33EQ-25.00000T | MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-18DB-20.00000T | MEMS OSC XO 20.0000MHZ LVCMOS LV | 1.8V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-18DB-40.00000T | MEMS OSC XO 40.0000MHZ LVCMOS LV | 1.8V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-18DD-5.00000T | MEMS OSC XO 5.0000MHZ LVCM LVTTL | 1.8V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-18DO-75.00000T | MEMS OSC XO 75.0000MHZ LVCMOS LV | 1.8V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-18SB-26.00000T | MEMS OSC XO 26.0000MHZ LVCMOS LV | 1.8V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-18SD-5.00000T | MEMS OSC XO 5.0000MHZ LVCM LVTTL | 1.8V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-25DQ-50.00000T | MEMS OSC XO 50.0000MHZ LVCMOS LV | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-33DB-24.00000T | MEMS OSC XO 24.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-33DB-40.00000T | MEMS OSC XO 40.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-33DD-25.00000T | MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-33DD-27.000T | MEMS OSC XO 27.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-33DD-40.00000T | MEMS OSC XO 40.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-33DQ-1.00000T | MEMS OSC XO 1.0000MHZ LVCM LVTTL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-33DQ-3.00000T | MEMS OSC XO 3.0000MHZ LVCM LVTTL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-33DQ-4.00000T | MEMS OSC XO 4.0000MHZ LVCM LVTTL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-33EB-25.00000T | MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-33EB-6.00000T | MEMS OSC XO 6.0000MHZ LVCM LVTTL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-33EB-60.7000T | MEMS OSC XO 60.7000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-33ED-25.00000T | MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-33ED-6.00000T | MEMS OSC XO 6.0000MHZ LVCM LVTTL | 3.3V |
±50ppm 石英晶振 |
-20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-33EO-25.00000T | MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-33EO-6.00000T | MEMS OSC XO 6.0000MHZ LVCM LVTTL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-33EQ-24.00000T | MEMS OSC XO 24.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-33EQ-25.00000T | MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
